Di seguito è disponibile l’elenco di tutti i nostri profili di connettività suddivisi per tecnologia (FTTH, FTTC e FWA). Sono riportate le caratteristiche tecniche ed economiche di ogni singolo profilo.
Tutti i prezzi indicati si intendono IVA inclusa.
CONNETTIVITÀ PER LA CASA
DOLOMITI SMART WEB
Nome prodotto | Tecnologia | Canone mensile | Canone router | Canone VoIP | Attivazione | Disattivazione | Download | Upload |
Dolomiti Smart Web Family 1000 OVUNQUE | FTTH | 19,90 Eur* /27,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | – | 55,48 Eur | 1000Mbps | 300Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 1000 PLUS | FTTH | 19,90 Eur* /24,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | – | 65,21 Eur | 1000Mbps | 300Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 2500 | FTTH | 19,90 Eur* /24,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | – | 65,21 Eur | 2500Mpbs | 300Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 1000 BASE | FTTH | 19,90 Eur* /24,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | – | 45,81 Eur | 1000Mbps | 100Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 1000 OVUNQUE START | FTTH | 29,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | 49,00 Eur | 55,48 Eur | 1000Mbps | 300Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 1000 PLUS START | FTTH | 29,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | 49,00 Eur | 65,21 Eur | 1000Mbps | 300Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 2500 START | FTTH | 29,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | 49,00 Eur | 65,21 Eur | 2500Mpbs | 300Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 1000 BASE START | FTTH | 29,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | 49,00 Eur | 45,81 Eur | 1000Mbps | 100Mbps |
* il primo prezzo indicato si applica ai primi 6 mesi di servizio
Nome prodotto | Tecnologia | Canone mensile | Canone router | Canone VoIP | Attivazione | Disattivazione | Download | Upload |
Dolomiti Smart Web Family 100 | FTTC | 19,90 Eur* /24,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | – | 65,21 Eur | 100Mbps | 20Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 100 BASE | FTTC | 19,90 Eur* /24,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | – | 27,37 Eur | 100Mbps | 20Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 100 PLUS | FTTC | 19,90 Eur* /24,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | – | 65,21 Eur | 100Mbps | 30Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 200 | FTTC | 19,90 Eur* /24,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | – | 65,21 Eur | 200Mbps | 20Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 200 BASE | FTTC | 19,90 Eur* /24,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | – | 27,37 Eur | 200Mbps | 20Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 200 PLUS | FTTC | 29,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | – | 65,21 Eur | 200Mbps | 30Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 100 START | FTTC | 29,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | 49,00 Eur | 65,21 Eur | 100Mbps | 20Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 100 BASE START | FTTC | 29,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | 49,00 Eur | 27,37 Eur | 100Mbps | 20Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 100 PLUS START | FTTC | 29,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | 49,00 Eur | 65,21 Eur | 100Mbps | 30Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 200 START | FTTC | 29,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | 49,00 Eur | 65,21 Eur | 200Mbps | 20Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 200 BASE START | FTTC | 29,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | 49,00 Eur | 27,37 Eur | 200Mbps | 20Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 200 PLUS START | FTTC | 29,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | 49,00 Eur | 65,21 Eur | 200Mbps | 30Mbps |
* il primo prezzo indicato si applica ai primi 6 mesi di servizio
Nome prodotto | Tecnologia | Canone mensile | Canone router | Canone VoIP | Attivazione | Disattivazione | Download | Upload |
Dolomiti Smart Web Family 30 | FWA | 19,90 Eur* /24,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | – | 60,14 Eur | 30Mbps | 5Mbps |
Dolomiti Smart Web Family 30 START | FWA | 29,90 Eur | Comodato gratuito | 3,00 Eur | 49,00 Eur | 60,14 Eur | 30Mbps | 5Mbps |
* il primo prezzo indicato si applica ai primi 6 mesi di servizio